
Legenda:
Moc nadajnika -> przybliżony zasięg*:
| Lokalizacja nadajnika | Częstotliwość | Kanał | Charakterystyka | Polaryzacja | ERPmax | |
| 1 | Białogard / Sławoborze | 191.50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 25 |
| 2 | Białystok / Krynice | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 24 |
| 3 | Bogatynia / g. Wysoka | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 0.2 |
| 4 | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 20 |
| 5 | Chruszczewka | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 7 |
| 6 | Ciechanów / ul. Monte Cassino | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 16 |
| 7 | Cieszyn / ul. Mickiewicza | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 0.04 |
| 8 | Czyże | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 2 |
| 9 | Częstochowa / Wręczyca Wielka | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 8 |
| 10 | Człuchów / ul. Szkolna | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 2 |
| 11 | Dobromierz | 205.50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 43500 |
| 12 | Dęblin / Ryki | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 8 |
| 13 | Elbląg / Jagodnik | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 43679 |
| 14 | Gdańsk / Chwaszczyno | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 20 |
| 15 | Giżycko / Miłki | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 2 |
| 16 | Gniezno / Chojna | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 40 |
| 17 | Gorlice / Maślana Góra | 191.50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 0.5 |
| 18 | Grzywacz | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 43497 |
| 19 | Głobikowa | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 1 |
| 20 | Głogów / Jakubów | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 2 |
| 21 | Iława / Kisielice | 198.50 | 8 | dookólna | pozioma | 6 |
| 22 | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 8 |
| 23 | Kalisz / Chełmce | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 5 |
| 24 | Kamieńsk / Zwałowisko | 205.50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 5 |
| 25 | Katowice / Kosztowy | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 20 |
| 26 | Kielce / Święty Krzyż | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 10 |
| 27 | Kobyla Góra / Parzynów | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 15 |
| 28 | Konin / Żółwieniec | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 14 |
| 29 | Koszalin / Gołogóra | 191.50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 15 |
| 30 | Kraków / Chorągwica | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 10 |
| 31 | Kłodzko / Czarna Góra | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 0.5 |
| 32 | Leżajsk / Giedlarowa | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 20 |
| 33 | Lublin / Boży Dar | 226.50 | 12 | kierunkowa | pozioma | 30 |
| 34 | Lublin / Piaski | 226.50 | 12 | kierunkowa | pozioma | 35 |
| 35 | Lębork / Skórowo Nowe | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 43565 |
| 36 | Oborniki / Uścikowo | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 43590 |
| 37 | Olsztyn / Pieczewo | 205.50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 60 |
| 38 | Ostrołęka / ul. Kopernika | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 11 |
| 39 | Piła / Rusinowo | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 40 |
| 40 | Poznań / AE | 205.50 | 9 | dookólna | pozioma | 0.5 |
| 41 | Poznań / Śrem | 191.50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 22 |
| 42 | Przemyśl / Tatarska Góra | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 8 |
| 43 | Przysucha / Kozłowiec | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 43600 |
| 44 | Płock / Rachocin | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 10 |
| 45 | Płock / Radziwie | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 25 |
| 46 | Rabka / Luboń Wielki | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 0.2 |
| 47 | Radom / ul. Przytycka | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 43593 |
| 48 | Rzeszów / Sucha Góra | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 18 |
| 49 | Siedlce / ul. Błonie | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 5 |
| 50 | Siedlce / Łosice | 205.50 | 9 | kierunkowa | pionowa | 10 |
| 51 | Skierniewice / Bartniki | 191.50 | 7 | dookólna | pozioma | 2 |
| 52 | Solina / g. Jawor | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 43466 |
| 53 | Strzeżów / Miechów | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 43586 |
| 54 | Suwałki / Krzemianucha | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 43594 |
| 55 | Szczawnica / g. Przehyba | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 43617 |
| 56 | Szczecin / Kołowo | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 20 |
| 57 | Szymbark | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 7 |
| 58 | Tarnobrzeg / Machów | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 15 |
| 59 | Tarnów / g. Św. Marcina | 191.50 | 7 | dookólna | pozioma | 3 |
| 60 | Toruń / Grębocin Cergia | 198.50 | 8 | kierunkowa | pozioma | 15 |
| 61 | Trzebnica / g. Farna | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 2 |
| 62 | Warszawa / PKiN | 191.50 | 7 | kierunkowa | pozioma | 17 |
| 63 | Wałbrzych / Chełmiec | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 0.3 |
| 64 | Wisła / Skrzyczne | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 43586 |
| 65 | Wrocław / Ślęża | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 16 |
| 66 | Wysoka / g. Św. Anny | 184.50 | 6 | kierunkowa | pozioma | 10 |
| 67 | Włocławek / pl. Wolności | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 0.2 |
| 68 | Zakopane / Gubałówka | 191.50 | 7 | kierunkowa | pionowa | 0.5 |
| 69 | Zamość / Tarnawatka | 226.50 | 12 | kierunkowa | pozioma | 40 |
| 70 | Zduny | 184.50 | 6 | kierunkowa | pionowa | 0.8 |
| 71 | Zielona Góra / Jemiołów | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 22 |
| 72 | Łomża / Szosa Zambrowska | 226.50 | 12 | kierunkowa | pionowa | 3 |
| 73 | Łódź / Zygry | 205.50 | 9 | kierunkowa | pozioma | 25 |
| 74 | Żagań / Wichów | 198.50 | 8 | kierunkowa | pionowa | 20 |
Pełny wykaz nadajników EMITEL.